Record (pas) battu pour Sarkozy
Dans le docu de Moati diffusé lundi soir, un passage m'étonne : Roselyne Bachelot, émue, commente la performance de 1er tour de Sarkozy : il battrait selon elle le record de voix recueilli par un candidat de droite, au premier tour d'une élection présidentielle, sous la Veme République. L'entendant, je métonne : Sarkozy aurait rassemblé plus de voix que les De Gaulle ou Pompidou ? Eh bien oui!!
- 1965 - Charles De Gaulle: 10 828 521 (44,65%)
- 1969 - Georges Pompidou : 10 051 783 (44,47%)
- 1974 - Valéry Giscard d'Estaing : 8 326 744 (32,60%)
- 1981 - Valéry Giscard d'Estaing : 8 222 432 (28,32%)
- 1988 - Jacques Chirac 6 063 514 : (19,96%)
- 1995 - Jacques Chirac : 6 348 696 (20,84%)
- 2002 - Jacques Chirac : 5 665 855 (19,88%)
- 2007 - Nicolas Sarkozy : 11 448 663 (31,18%)
Sauf que.
Sauf que cela tient autant à la démographie qu'à la remarquable performance du candidat UMP le 22 avril.
Progression du corps électoral (nombre d'inscrits sur les listes électorales) :
- 1965 - 28 910 581
- 1969 - 29 513 361
- 1974 - 30 602 953
- 1981 - 36 398 859
- 1988 - 38 179 118
- 1995 - 39 993 954
- 2002 - 41 194 689
- 2007 - 44 472 834
Entre les années 1960 et aujourd'hui, le corps électoral a crû de près de 60%. !! Le score en voix du "candidat de droite" arrivé en tête au premier tour a lui crû de 0,8%. Ca relativise les choses...

Vos derniers commentaires